- 公告
- 遗漏代表某项隔了多少期没开,统计只描述过去
- 今日开奖 387 期
- 下期 3496053
这里可以看到和值尾数、余数分布,还有尾大尾小(5~9 尾大、0~4 尾小)统计。
距下一期 · 3496053
00:--:--
正在开奖
按最近 5000 期统计
| 和值尾数 | 尾大小 | 除 3 余数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 尾大 | 尾小 | 余 0 | 余 1 | 余 2 | |
| 当前遗漏 | 12 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 最大遗漏 | 61 | 57 | 52 | 65 | 49 | 33 | 68 | 44 | 41 | 32 | 25 | 26 | 25 | 26 | 36 |
| 近百期 | 13 | 9 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 43 | 57 | 30 | 36 | 34 |
圆底 = 上期刚开出(当前遗漏 0);下划线 = 组内近 100 期开出最多
这里整理了各位数0到9的出号频次与未开间隔
本期 9
| 号码 | 未出 | 最大 | 近百期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 46 | 11 |
| 1 | 1 | 36 | 10 |
| 2 | 13 | 54 | 5 |
| 3 | 4 | 51 | 8 |
| 4 | 7 | 54 | 9 |
| 5 | 55 | 55 | 7 |
| 6 | 19 | 56 | 12 |
| 7 | 26 | 57 | 10 |
| 8 | 6 | 53 | 11 |
| 9本期 | 0 | 70 | 17 |
本期 2
| 号码 | 未出 | 最大 | 近百期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 33 | 6 |
| 1 | 2 | 40 | 9 |
| 2本期 | 0 | 42 | 13 |
| 3 | 5 | 62 | 8 |
| 4 | 13 | 51 | 8 |
| 5 | 4 | 69 | 13 |
| 6 | 1 | 56 | 8 |
| 7 | 6 | 64 | 15 |
| 8 | 9 | 63 | 11 |
| 9 | 14 | 67 | 9 |
本期 3
| 号码 | 未出 | 最大 | 近百期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 49 | 12 |
| 1 | 4 | 47 | 6 |
| 2 | 9 | 42 | 13 |
| 3本期 | 0 | 50 | 10 |
| 4 | 3 | 44 | 9 |
| 5 | 7 | 44 | 8 |
| 6 | 23 | 36 | 14 |
| 7 | 2 | 44 | 7 |
| 8 | 6 | 46 | 12 |
| 9 | 1 | 44 | 9 |
三个号码相加得和值,其余属性都从号码和和值算出来
每期开出三个0到9的号码,按开出顺序分别是前球、中球、尾球。
把每期的前球、中球、尾球三个号码相加,得到的和值范围是 0~27。
以和值划分:14~27 算作大,0~13 算作小。如开出 8、5、4 总和为 17,判定为大。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 大 | 和值 14~27 | 500/1000 | 50.0% |
| 小 | 和值 0~13 | 500/1000 | 50.0% |
和值奇数为单,偶数为双。例如5、8、3和值16,偶数,是双。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 单 | 和值是奇数 | 500/1000 | 50.0% |
| 双 | 和值是偶数 | 500/1000 | 50.0% |
分为小单、小双、大单、大双,由和值的大小和单双两项决定。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 大单 | 大 + 单 | 231/1000 | 23.1% |
| 大双 | 大 + 双 | 269/1000 | 26.9% |
| 小单 | 小 + 单 | 269/1000 | 26.9% |
| 小双 | 小 + 双 | 231/1000 | 23.1% |
极小指的是和值 0~5,极大则是和值 22~27,其余数值 6~21 均不属于极值。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 极大 | 和值 22~27 | 56/1000 | 5.6% |
| 极小 | 和值 0~5 | 56/1000 | 5.6% |
全部相同是豹子,连号是顺子,两个相同是对子,其余是杂六。例如开出5、5、5是豹子。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 豹子 | 三个号码相同 | 10/1000 | 1.0% |
| 顺子 | 三个号码连号 | 60/1000 | 6.0% |
| 对子 | 恰有两个相同 | 270/1000 | 27.0% |
| 杂六 | 其余情况 | 660/1000 | 66.0% |
比较前球和尾球:尾球更小时算龙,前球更小时算虎,两球相等算和。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 龙 | 前球 > 尾球 | 450/1000 | 45.0% |
| 虎 | 前球 < 尾球 | 450/1000 | 45.0% |
| 和 | 前球 = 尾球 | 100/1000 | 10.0% |
10 到 17 之间算中,剩下两头算边。比如 2、3、4 和值 9,不在 10 到 17 内,就算边。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 中 | 和值 10~17 | 560/1000 | 56.0% |
| 边 | 和值 0~9、18~27 | 440/1000 | 44.0% |
| 小边 | 和值 0~9 | 220/1000 | 22.0% |
| 大边 | 和值 18~27 | 220/1000 | 22.0% |
和值除以3,余0为红波,余1为绿波,余2为蓝波,但0、13、14、27没有波色。例如2、6、7和值15,余0,为红波。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 红波 | 和值 3、6、9、12、15、18、21、24 | 332/1000 | 33.2% |
| 绿波 | 和值 1、4、7、10、16、19、22、25 | 258/1000 | 25.8% |
| 蓝波 | 和值 2、5、8、11、17、20、23、26 | 258/1000 | 25.8% |
| 无波色 | 和值 0、13、14、27 | 152/1000 | 15.2% |
除以 3 余 0、1、2 为余数;个位 5~9 为尾大、0~4 为尾小。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 尾大 | 和值个位 5~9 | 500/1000 | 50.0% |
| 尾小 | 和值个位 0~4 | 500/1000 | 50.0% |
| 余0 | 和值 ÷ 3 余 0 | 334/1000 | 33.4% |
| 余1 | 和值 ÷ 3 余 1 | 333/1000 | 33.3% |
| 余2 | 和值 ÷ 3 余 2 | 333/1000 | 33.3% |
每期依次开出前球、中球、尾球,各球数值范围0至9。
余数指和值除以 3 的余数(0、1、2),尾数指和值个位(5~9 尾大、0~4 尾小)。