单
13 期未开
最大遗漏 30平均间隔 26.5 倍
约 3 分 30 秒开一期,号码一出就能看到和值、大小单双和组合。
375
今日已开 375 期
第 3496040 期
1+7+2=10
00:--:--
开奖中
第 3496041 期
当前冷门单 · 已 13 期未开小单 · 已 16 期未开大单 · 已 13 期未开
核对开奖号码,结果均以官方公布为准
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 龙虎 | 中边 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496040 | 172=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496039 | 244=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 对子 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496038 | 198=18 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | |
| 3496037 | 381=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | |
| 3496036 | 828=18 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 和 | 边 | 红波 | |
| 3496035 | 073=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496034 | 488=20 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 虎 | 边 | 蓝波 | |
| 3496033 | 617=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496032 | 057=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496031 | 093=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496030 | 190=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 顺子 | 龙 | 中 | 绿波 | |
| 3496029 | 936=18 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 边 | 红波 | |
| 3496028 | 457=16 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496027 | 609=15 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496026 | 707=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 和 | 中 | — | |
| 3496025 | 325=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496024 | 135=9 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | |
| 3496023 | 183=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496022 | 967=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | |
| 3496021 | 121=4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | |
| 3496020 | 674=17 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | |
| 3496019 | 058=13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496018 | 868=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | |
| 3496017 | 762=15 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | |
| 3496016 | 916=16 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | |
| 3496015 | 679=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | |
| 3496014 | 744=15 | 大 | 单 | 大单 | — | 对子 | 龙 | 中 | 红波 | |
| 3496013 | 058=13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496012 | 872=17 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | |
| 3496011 | 841=13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | — | |
| 3496010 | 412=7 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | |
| 3496009 | 806=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | — | |
| 3496008 | 679=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | |
| 3496007 | 086=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496006 | 430=7 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | |
| 3496005 | 638=17 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 蓝波 | |
| 3496004 | 770=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 龙 | 中 | — | |
| 3496003 | 623=11 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | |
| 3496002 | 736=16 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | |
| 3496001 | 282=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 对子 | 和 | 中 | 红波 |
本站按下面的规则标注每一期
每期开出三个0到9的号码,按开出顺序分别是前球、中球、尾球。
把每期的前球、中球、尾球三个号码相加,得到的和值范围是 0~27。
以和值划分:14~27 算作大,0~13 算作小。如开出 8、5、4 总和为 17,判定为大。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 大 | 和值 14~27 | 500/1000 | 50.0% |
| 小 | 和值 0~13 | 500/1000 | 50.0% |
和值奇数为单,偶数为双。例如5、8、3和值16,偶数,是双。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 单 | 和值是奇数 | 500/1000 | 50.0% |
| 双 | 和值是偶数 | 500/1000 | 50.0% |
分为小单、小双、大单、大双,由和值的大小和单双两项决定。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 大单 | 大 + 单 | 231/1000 | 23.1% |
| 大双 | 大 + 双 | 269/1000 | 26.9% |
| 小单 | 小 + 单 | 269/1000 | 26.9% |
| 小双 | 小 + 双 | 231/1000 | 23.1% |
极小指的是和值 0~5,极大则是和值 22~27,其余数值 6~21 均不属于极值。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 极大 | 和值 22~27 | 56/1000 | 5.6% |
| 极小 | 和值 0~5 | 56/1000 | 5.6% |
全部相同是豹子,连号是顺子,两个相同是对子,其余是杂六。例如开出5、5、5是豹子。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 豹子 | 三个号码相同 | 10/1000 | 1.0% |
| 顺子 | 三个号码连号 | 60/1000 | 6.0% |
| 对子 | 恰有两个相同 | 270/1000 | 27.0% |
| 杂六 | 其余情况 | 660/1000 | 66.0% |
比较前球和尾球:尾球更小时算龙,前球更小时算虎,两球相等算和。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 龙 | 前球 > 尾球 | 450/1000 | 45.0% |
| 虎 | 前球 < 尾球 | 450/1000 | 45.0% |
| 和 | 前球 = 尾球 | 100/1000 | 10.0% |
10 到 17 之间算中,剩下两头算边。比如 2、3、4 和值 9,不在 10 到 17 内,就算边。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 中 | 和值 10~17 | 560/1000 | 56.0% |
| 边 | 和值 0~9、18~27 | 440/1000 | 44.0% |
| 小边 | 和值 0~9 | 220/1000 | 22.0% |
| 大边 | 和值 18~27 | 220/1000 | 22.0% |
和值除以3,余0为红波,余1为绿波,余2为蓝波,但0、13、14、27没有波色。例如2、6、7和值15,余0,为红波。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 红波 | 和值 3、6、9、12、15、18、21、24 | 332/1000 | 33.2% |
| 绿波 | 和值 1、4、7、10、16、19、22、25 | 258/1000 | 25.8% |
| 蓝波 | 和值 2、5、8、11、17、20、23、26 | 258/1000 | 25.8% |
| 无波色 | 和值 0、13、14、27 | 152/1000 | 15.2% |
除以 3 余 0、1、2 为余数;个位 5~9 为尾大、0~4 为尾小。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 尾大 | 和值个位 5~9 | 500/1000 | 50.0% |
| 尾小 | 和值个位 0~4 | 500/1000 | 50.0% |
| 余0 | 和值 ÷ 3 余 0 | 334/1000 | 33.4% |
| 余1 | 和值 ÷ 3 余 1 | 333/1000 | 33.3% |
| 余2 | 和值 ÷ 3 余 2 | 333/1000 | 33.3% |
每期依次开出前球、中球、尾球,各球数值范围0至9。
余数指和值除以 3 的余数(0、1、2),尾数指和值个位(5~9 尾大、0~4 尾小)。
截至最新一期,今日共 375 期
大小
单双
组合
极值
形态
对比当前遗漏和理论周期
13 期未开
最大遗漏 30平均间隔 26.5 倍
16 期未开
最大遗漏 36平均间隔 44.0 倍
83 期未开
最大遗漏 83平均间隔 223.8 倍
125 期未开
最大遗漏 125平均间隔 363.5 倍
13 期未开
最大遗漏 30平均间隔 43.3 倍
316 期未开
最大遗漏 496平均间隔 1003.2 倍
看到某项遗漏很久时,先别急着当成下期会开。加拿大28每期开奖都是独立随机的,历史统计只描述过去,请理性看待数据。
核对开奖常要来回翻记录,又得算和值、对形态,为了省去这些时间,我们做了这个站,把数据按栏目整理好。
数据来源比赛时间统一换算为北京时间显示,赛历依据中国足球协会官方发布信息整理,数据定时自动更新。
5个问题